Finanzierungsplan mit 3000 € Anzahlung

Fahrzeugpreis: | 11.909,00 € |
Anzahlung: | 3.000,00 € |
Kreditbetrag: | 8.869,00 € |
Laufzeit |
| 1. Rate |
| Folgeraten |
| eff. Zins |
12 Monate | 794,79 € | 799,00 € | 6,99 % | |||
24 Monate | 400,41 € | 421,00 € | 6,99 % | |||
36 Monate | 262,99 € | 293,00 € | 6,99 % | |||
48 Monate | 200,04 € | 229,00 € | 6,99 % | |||
60 Monate | 167,44 € | 192,00 € | 6,99 % | |||
72 Monate | 114,22 € | 167,00 € | 6,99 % | |||
84 Monate | 112,58 € | 150,00 € | 6,99 % |
|
Alle Preisangaben inklusive Mehrwertsteuer. Dies ist ein unverbindliches, freibleibendes Angebot Ihrer Harley Davidson Finance Partner der Santander Consumer-Bank. Der Ratenplan enthält eine mitfinanzierte Restschuld-Versicherungsprämie.
Zurück



