Finanzierungsplan mit 5000 € Anzahlung

Fahrzeugpreis: | 11.909,00 € |
Anzahlung: | 5.000,00 € |
Kreditbetrag: | 6.869,00 € |
Laufzeit |
| 1. Rate |
| Folgeraten |
| eff. Zins |
12 Monate | 616,99 Euro | 620,00 Euro | 6,99 % | |||
24 Monate | 314,51 Euro | 325,00 Euro | 6,99 % | |||
36 Monate | 202,15 Euro | 228,00 Euro | 6,99 % | |||
48 Monate | 165,19 Euro | 178,00 Euro | 6,99 % | |||
60 Monate | 99,54 Euro | 149,00 Euro | 6,99 % | |||
72 Monate | 109,40 Euro | 130,00 Euro | 6,99 % | |||
84 Monate | 98,90 Euro | 116,00 Euro | 6,99 % |
|
Alle Preisangaben inklusive Mehrwertsteuer. Dies ist ein unverbindliches, freibleibendes Angebot Ihrer Harley Davidson Finance Partner der Santander Consumer-Bank. Der Ratenplan enthält eine mitfinanzierte Restschuld-Versicherungsprämie.
Zurück



