Beispielfinanzierung ohne Anzahlung

Fahrzeugpreis: | 11.909,00 € |
Anzahlung: | 0,00 € |
Kreditbetrag: | 11.909,00 € |
Laufzeit |
| 1. Rate |
| Folgeraten |
| eff. Zins |
12 Monate | 1.064,78 € | 1.067,00 € | 6,99 % | |||
24 Monate | 545,40 € | 561,00 € | 6,99 % | |||
36 Monate | 371,10 € | 390,00 € | 6,99 % | |||
48 Monate | 296,59 € | 306,00 € | 6,99 % | |||
60 Monate | 209,06 € | 257,00 € | 6,99 % | |||
72 Monate | 168,71 € | 223,00 € | 6,99 % | |||
84 Monate | 157,49 € | 200,00 € | 6,99 % |
|
Alle Preisangaben inklusive Mehrwertsteuer. Dies ist ein unverbindliches, freibleibendes Angebot Ihrer Harley Davidson Finance Partner der Santander Consumer-Bank. Der Ratenplan enthält eine mitfinanzierte Restschuld-Versicherungsprämie.
Zurück



